投保年龄:28天-17岁
保障期间:终身
缴费期间:趸交/10/20/30年交
等待期:180天
最高保额:60万
昆仑健康保险股份有限公司
扫描分享这款产品
温馨提示: 此产品的内容由沃保网保险专家整理,此产品的准确条款请以保险公司官网为准
保险责任 | 最高保额(元) | 说明 |
---|---|---|
首次重大疾病保险金 | <p>保障100种重疾,赔1次。</p><p>在缴费期满前:赔150%保额</p><p> </p><p>在缴费期满后:赔100%保额</p> | |
中症疾病保险金 | <p>保障25种中症,可赔2次,每次赔60%保额。</p> | |
轻症疾病保险金 | <p>保障50种轻症,可赔3次,每次赔30%保额。</p> | |
少儿特定疾病保险金 | <p>保障25种少儿特疾,若在30岁前首次确诊,可额外赔150%保额。</p> | |
身故或全残保险金 | <p>(1)身故或全残保险金方案一</p><p>被保险人因意外伤害或于等待期后因意外伤害以外的原因导致身故或全残,保险公司按被保险人身故或全残之日的累计已交保险费给付身故或全残保险金,合同终止。</p><p>(2)身故或全残保险金方案二</p><p> </p><p>被保险人因意外伤害或于等待期后因意外伤害以外的原因,且在年满18周岁的首个保险单周年日(不含当日)之前身故或全残,保险公司按被保险人身故或全残之日的累计已交保险费给付身故或全残保险金,合同终止。被保险人因意外伤害或于等待期后因意外伤害以外的原因,且在年满18周岁的首个保险单周年日(含当日)之后身故或全残,保险公司按合同约定的基本保险金额的100%给付身故或全残保险金,合同终止。</p> | |
豁免保险费 | <p>被保险人因意外伤害或于等待期后因意外伤害以外的原因,由医院的专科医生确诊初次发合同约定的中症或轻症,保险公司将豁免合同自被保险人确诊初次发生合同所列的中症疾病轻症疾病之日以后的剩余各期保险费。被豁免的保险费视为已交纳,同时合同继续有效。</p> | |
重大疾病多次给付保险金 | 可选 | <p>包括第2/3次重疾,间隔期为1年,每次赔120%保额。</p> |
“恶性肿瘤——重度”关爱保险金 | 可选 | <p>如被保险人首次发生的重大疾病为合同所列的“恶性肿瘤——重度”(无论一种或多种),且保险公司根据合同“首次重大疾病保险金”责任约定已承担给付保险金责任的,自“恶性肿瘤——重度”确诊之日起满3年后,被保险人由医院的专科医生确诊再次发生合同所列的“恶性肿瘤——重度”(无论一种或多种),保险公司按合同约定的基本保险金额的150%给付“恶性肿瘤——重度”关爱保险金,合同“恶性肿瘤——重度”关爱保险金责任终止。</p><p>满足下列情形之一的,属于确诊再次发生合同所列的“恶性肿瘤——重度”范畴:</p><p>①与前一次确诊的“恶性肿瘤——重度”无关的新发“恶性肿瘤——重度”;</p><p>②前一次确诊的“恶性肿瘤——重度”复发;</p><p>③前一次确诊的“恶性肿瘤——重度”转移或扩散;</p><p>④前一次确诊的“恶性肿瘤——重度”仍持续。</p><p> </p><p>如被保险人首次发生的重大疾病为合同所列的除“恶性肿瘤——重度”之外的其他疾病(无论一种或多种),且保险公司根据本合同“首次重大疾病保险金”责任约定已承担给付保险金责任的,自首次重大疾病确诊之日起满 365 日后,被保险人由医院的专科医生确诊初次发生合同所列的“恶性肿瘤—— 重度”(无论一种或多种),保险公司按合同约定的基本保险金额的150%给付“恶性肿瘤— —重度”关爱保险金,合同“恶性肿瘤——重度”关爱保险金责任终止。</p> |
青壮年和老年特定疾病保险金 | 可选 | <p>30-70岁期间,首次确诊18种青壮年特疾中的一种或多种,可额外赔100%保额;</p><p> </p><p>70岁后,首次确诊16种老年特疾中的一种或多种,可额外赔100%保额。</p> |
投保年龄:28天-17岁
保障期间:终身
缴费期间:趸交/10/20/30年交
等待期:180天
最高保额:60万
因下述一种或多种情形导致被保险人发生合同所列的重大疾病、中症疾病、轻症疾病、特定疾病、青壮年特定疾病、老年特定疾病的,保险公司不承担给付保险金和豁免保险费的责任:
(一)投保人对被保险人的故意杀害、故意伤害;
(二)被保险人故意犯罪或抗拒依法采取的刑事强制措施;
(三)被保险人故意自伤、或自合同成立或合同效力恢复之日起2年内自杀,但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外;
(四)被保险人服用、吸食或注射毒品;
(五)被保险人酒后驾驶,无合法有效驾驶证驾驶,或驾驶无合法有效行驶证的机动车;
(六)更多详情请见条款。
投保对象:56岁 男
侧重险种: 养老险
推荐理由:纯养老年金、终身高额领取、领取后仍有现金价值、收益杠杆同类领先。灵活加减保!
253245个用户完善保障计划